Bank PL Rates Self-Employed
| Bank | ROI | Prepayment Charges | Processing Fees |
|---|---|---|---|
| Citi Bank | Doctor's - 15.5% , Professional's - 16.5% , Non-Professional's - 21.7% | 5% | 1.75% |
| Barclays Bank | 18.5% - 19.5% | 5% | 2% |
| Citifinancial | Professional's - 18% , Non-Professional's - 20% | 5% | 2% |
| Reliance | Professional's - 17% , Non-Professional's - 20% | 3% | 2.5% |
| ING VYSYA Bank | Professional's - 18.5% , Non-Professional's - 20.5% | 3% | 2% |
| Axis Bank | Professionals - 14.3% - 19% , Non-Professionals - 19% - 23% | 4% | 2% |
| Kotak Bank | Profesional's - 18% - 20% , Non-Professional's - 20% - 25% | 5% | 2% |
| HDFC Bank | Professional's - 18% - 24% , Non-Professional's - 15% - 22% | 4% | If HDFC A/c holder's - 1.5% else 2% |
Disclaimer: The actual rate(s) offered to you might differ from the ones quoted here. The above information has been collected from market sources and the authenticity of the same is not guaranteed by Deal4Loans.